Här kan du hitta en övergripande och kortfattad lista över ett urval av ekonomiska begrepp. Vi har valt ut några vanliga ekonomiska begrepp som används i olika sammanhang. Förhoppningsvis kommer denna lista över ekonomibegrepp kunna underlätta förståelsen för ekonomi i allmänhet.
Letar du efter ett nytt ekonomijobb eller ska du rekrytera en redovisningskonsult? Ekonomi och redovisningsjobb är konstant efterfrågade i Stockholm. Många rekryteringsbyråer som till exempel Finance Recruitment letar regelbundet efter nya starka kandidater. Rekrytering av redovisningsekonom i Stockholm är pågående process som de flesta rekryteringar där företag alltid är på jakt efter nya kandidater. Flera rekryteringsföretag kämpar vanligtvis över att rekrytera de bästa kandidaterna för att erbjuda företagen de bästa redovisningsekonomerna i Stockholm. Erfarna och kompetenta redovisningsekonomer kan ofta jobba mot flera olika företag samtidigt som en redovisningskonsult. Du kanske undrar vad gör en redovisningsekonom? De jobbar framför allt med att redovisa ett företags in- och utbetalningar och ser över att allting stämmer. I många fall får de ansvaret att se över och redovisa ett företags ekonomiska beslut under varje år, vissa jobbar med uppgifterna under hela året medan vissa redovisningskonsulter enbart kommer in mot årets slut och går igenom all redovisning inför företagets årsredovisning.
Ord | Förklaring |
---|---|
Amortering | Återbetalning av lån |
Aktie | Ägandedel i aktiebolag (en aktie ger rösträtt på en bolagsstämma) |
Autogiro | En automatisk betalningsöverföring som man kan välja för de flesta betalningar |
Avkastning | Intäkter (- kostnader) under ett år |
Balansräkning | Sammanställning av ett företags ekonomi |
Bokslut | Sammanställning av ett företags ekonomi vid årets slut |
Borgensman | En borgensman är en person som kan gå i god för en annan person i samband med avtalsskrivningar. Du kan läsa mer om detta på sidan om Borgensman, begrepp som borgenär, gäldenär och X besvaras också. |
Deflation | Deflation är och indikerar en minskad prisnivå som innebär att penningvärdet ökar. Läs mer om detta och dess motsatta tillstånd: inflation på sidan om Deflation. Där besvarar vi även vanliga frågor som på ett eller annat sätt rör deflation. |
Faktura/fakturering | Ett betalningskrav som förmedlas från en part till en annan (elektroniskt/fysiskt) |
F-skatt | F-skatt är företagsskatt som måste betalas av företagsägare |
Finans/Finansiering | Finans innefattar penningvärlden, ekonomi och affärsställning och finansiering innefattar att införskaffa kapital (pengar) |
Inbetalning | En inbetalning är när likvida medel inkommer i ett företag |
Inflation | Till skillnad från deflation är inflation när penningvärdet minskar och prisnivån ökar. Läs mer om inflation på sidan om Deflation. |
Inkasso | En benämning för företag som arbetar med att driva in skulder |
Inkomst | Vanligen åsyftas inkomst som ersättning för arbete, dvs lön, men tekniskt sett är det ett bruttoinflöde av pengar |
Likvida medel | Likvida medel, även kallat tillgångar, är pengar som finns på konton eller i kontakter (med andra ord pengar som man har tillgång till) |
Likviditet | Ett mått på hur ett företags betalningsförmåga ser ut en kort tid framöver |
Likvidation | När man avvecklar och upplöser ett företag |
Moms | Moms är mervärdesskatt, något som är inräknat i alla varor som man köps privat |
Nyckeltal | Ett ekonomiskt mått som används för att kunna uppskatta och värdera ett företag |
Omsättning | Ett bolags totala inkomster som inkommit till följd av verksamhetens sålda varor |
Pension | Ett långsiktigt sparande för tiden efter arbetslivet. Består av flera delar och kan hanteras på olika sätt. Läs mer om att hantera pension i vår guide till vad du behöver tänka på. |
Reporänta | Reporänta kallas även styrränta och är den ränta som banker får betala till Riksbanken (som också står för utlåningen) |
Räkenskapsår | Benämningen på den period som innefattar bokslut och årsredovisning |
Ränta | Den kostnad som man får betala för att man får låna pengar |
Soliditet | Soliditet indikerar hur stora delar av ett företags tillgångar som kommer från eget kapital, och därmed även hur mycket som är lånat. Läs mer om detta på sidan om Soliditet om du vill få en tydligare bild av hur begreppet används. |
Styrränta | Styrränta kan även kallas för reporänta och är den ränta som banker måste betala för att de lånar pengar av Riksbanken. Läs mer om detta på sidan om Styrränta och få även reda på mer om hur Riksbanken opererar. |
Subvention | Ett ekonomiskt stöd som är statligt eller kommunalt för att kunna sänka ett produktpris |
Tillgång | Något som förväntas ge ekonomiska fördelar längre fram i tiden |
Tillväxt | Tillväxt indikerar att ett företag ökar sin omsättning under en längre period |
Tjänstepension | En del av din pension som betalas av din arbetsgivare. Alla har inte tjänstepension, och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Läs mer om tjänstepensionsadministration hos oss. |
Transaktion | En transaktion är egentligen ett utbyte av varor och betalning mellan två parter |
Utbetalning | En utbetalning är ett ord för när pengar betalas ut, oftast till följd av en affärstransaktion |
Värdepapper | Exempel på värdepapper är fonder, aktier och obligationer, med andra ord dokument som har ett värde |
Årsredovisning | En sammanfattning av ett företags årliga räkenskap |
Överskott | Som ordet antyder är det att något som blir över, i ekonomivärlden handlar det om vinst efter skatt |
* Hitta du inte ordet du letade efter? I så fall kan du kika in på fortnox.se.